Under 13 Femminile 2022/2023 - Girone B Lombardia
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.s.marnatese | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 89 | 1,685 | |
Pallavolo Castronno | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 45 | 1,667 | |
Gorla Volley | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 50 | 1,500 | |
G.s. Astra | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 44 | 75 | 0,587 | |
Castiglione Volley | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 15 | 75 | 0,200 | |
Fim Srl Pallavolo Lonate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Vbc 13 Rossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/11/2022 10:30 PALESTRA SCUOLE MEDIE - VIA MONTEGRAPPA 9 - CASTRONNO |
Pallavolo Castronno
3 - 0
G.s. Astra
25-1925-1725-9
|
Domenica 20/11/2022 10:30 PALESTRA SCUOLE MEDIE - VIA S. CARLO - MARNATE |
U.s.marnatese
3 - 0
Castiglione Volley
25-1425-1425-7
|
Domenica 20/11/2022 10:30 PALAZZETTO - VIA GRAZIA DELEDDA 20 - GORLA MINORE |
Gorla Volley
3 - 0
Vbc 13 Rossa
25-1625-1125-23
|
Fim Srl Pallavolo Lonate
-
RIPOSA
|