Under 12 Femminile 2022/2023 - Varese - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PF | PS | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asd Pallavolo Arcisate | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4,000 | 102 | 102 | 64 | 64 | 1,594 | |
Castiglione Volley | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4,000 | 103 | 103 | 57 | 57 | 1,807 | |
Citta' Giardino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
Pallavolo Castronno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
Luino Volley Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
Vedano Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
Vivi Volley Marchirolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 20/12/2022 18:30 TENSOSTRUTTURA - VIA PIAVE - CASTRONNO |
Pallavolo Castronno
1 - 4
Asd Pallavolo Arcisate
5-218-2119-2121-1811-21
|
PALAZZETTO M. PORTA - VIA BIXIO - VEDANO OLONA |
Vedano Volley
-
Vivi Volley Marchirolo
|
Domenica 18/12/2022 15:30 PALESTRA SC. MEDIA A. FRANK - via carnia 155 - VARESE |
Citta' Giardino
1 - 4
Castiglione Volley
7-2121-1911-219-219-21
|
Luino Volley Rosa
-
RIPOSA
|