Under 13 Femminile 2022/2023 - Girone B Lombardia
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.s.marnatese | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 54 | 1,389 | |
G.s. Astra | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 44 | 75 | 0,587 | |
Castiglione Volley | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 15 | 75 | 0,200 | |
Fim Srl Pallavolo Lonate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Gorla Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Pallavolo Castronno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Vbc 13 Rossa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/11/2022 16:00 PALESTRA I MAGGIO - VIA DE AMICIS S. MACARIO DI SAMARATE - S. MACARIO - SAMARATE |
G.s. Astra
0 - 3
Fim Srl Pallavolo Lonate
11-2515-2518-25
|
Mercoledì 23/11/2022 18:15 PALAZZO DELLO SPORT PALAFASSI - VIA Alcide DE GASPERI, 8 - CASTIGLIONE OLONA |
Castiglione Volley
0 - 3
Pallavolo Castronno
3-255-257-25
|
Domenica 13/11/2022 10:30 PALESTRA SCUOLE MEDIE - VIA S. CARLO - MARNATE |
U.s.marnatese
3 - 0
Vbc 13 Rossa
25-2225-1925-13
|
Gorla Volley
-
RIPOSA
|